上海茂鑫实业
Shanghai Maoxin industry专注光学仪器
德国徕卡LEICA显微镜当前位置:首页 > 产品展示 > 尼康测量仪 > NIKON自动影像测量仪VMZ > 尼康VMZ-R3020自动影像测量仪
简要描述:尼康VMZ-R3020 自动影像测量仪应用领域: 各种类型产品(如机械、电气、电子、汽车和医疗设备等产品)的小型零部件Type1~3 : 连接器、半导体封装、小型PCB、小型冲压钣金件、引线框架Type4/TZ : 高密度PCB、引线框架、半导体封装、MEMS、探针卡等
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Nikon/日本尼康 | 价格区间 | 10万-50万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,电子,交通,航天,汽车 |
产品规格:
型号 | VMZ-R3020 |
XYZ行程 | 300X200X200 |
最小读取单位 | 0.1微米 |
被测物最大重量 | 20kg |
测量精度 EUX、MPE EUY、MPE | 1.2+4L/1000um |
EUXY、MPE | 2+4L/1000um |
Z轴测量精度(激光自动对焦) | 1.2+5L/1000um |
摄像头 | 黑白1/3英寸CCD、彩色1/3英寸CCD(选购件)※ |
物镜镜头的工作距离 |
|
类型1、2和3 | 37度斜角时为50mm、55度斜角时为36mm、78度斜角时为10mm |
类型4 | 30mm |
类型TZ | 使用主物镜镜头时为11mm,使用左侧物镜镜头时为32mm |
类型A | 未使用激光AF时为73.5mm,使用激光AF时为63mm |
倍率和视场 |
|
类型1 | 0.5~7.5X /9.33X7~0.622X0.467mm |
类型2 | 1~15X /4.67X3.5~0.311X0.233mm |
类型3 | 2~30X /2.33X1.75~0.155X0.117mm |
类型4 | 4~60X /1.165X0.875~0.07~0.068 |
类型TZ | 1~120X /4.67X3.5~0.039X0.029mm |
类型A | 0.35~3.5X /13.3X10~1.33X1mm |
自动对焦 | 类型1、2、3、4和TZ配备TTL激光AF和图像AF |
照明器 |
|
类型1、2和3 | LED落射和透射照明器,8段LED内外环型照明器(内部环形照明器呈37度斜角,外部环形照明器呈55度和78度斜角) |
类型A | LED落射和透射照明器,呈18度斜角的8段LED环形照明器 |
电源 | AC 100-240V±10% 50或60HZ |
使用电流 | 5A-2.5A |
主机尺寸和工作台 | 700X730X1795mm/约245kg |
控制器尺寸 | 190X450X440mm /约15KG |
占地(含工作台上的PC) | 2100X1100mm |
Type10.5X~7.5X Type21X~15X Type32X~30X
Type4 4X~60X TypeTZ1X~X7.5/16X~120X
TypeA0.35X~3.5X
Type1~3
产品咨询